您現(xiàn)在的位置: 主頁 > 激光器 > 紅外激光器700-1550nm > 1310nm激光器
1310nm激光器產(chǎn)品特性 | ![]() |
M²≤1.2 | |
TEC 溫控 | |
提供定制化產(chǎn)品 | |
應(yīng)用 | |
熒光光譜、光電探測、細(xì)胞分析等 |
參數(shù)*1 | 工作條件 | 代碼 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
光學(xué)參數(shù) | ||||||
輸出功率(CW) | @PO | PO | 100 | mW | ||
功率穩(wěn)定性 (RMS) | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
中心波長 | @PO | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
光譜線寬 (FWHM) | @PO | Δλ | 8 | 10 | nm | |
光斑尺寸 | @PO | D | ~1 | mm | ||
光斑發(fā)散角 | @PO | Div | ~2 | mrad | ||
預(yù)熱時(shí)間 | @PO | Tw | 5 | min | ||
噪聲 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
電參數(shù)指標(biāo) | ||||||
工作電壓 | @PO | Vin | 90 | 220 | 245 | V |
TTL 調(diào)制頻率*2 | 100 | KHz | ||||
可靠性參數(shù)指標(biāo) | ||||||
使用壽命*3 | @PO/室溫 | MTTF | 10,000 | Hrs | ||
工作溫度 | Tstg | 0 | 40 | OC | ||
存儲溫度 | Topr | -20 | 65 | OC |
注: *1: 在 25°C 工作溫度下的測試數(shù)據(jù)
*2: 標(biāo)準(zhǔn)配置為 TTL 調(diào)制, 可更換為模擬調(diào)制(0-1KHz)
*3: 使用壽命指激光二極管使用壽命