您現(xiàn)在的位置: 主頁 > 激光器 > 紅外激光器700-1550nm > 1310nm激光器
1310nm激光器產(chǎn)品特性 | ![]() |
多種光纖規(guī)格可選 | |
TEC 溫控, 風(fēng)冷 | |
提供定制化產(chǎn)品 | |
應(yīng)用 | |
上轉(zhuǎn)換熒光、光電探測、光動力實驗等 |
參數(shù)*1 | 工作條件 | 代碼 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
光學(xué)參數(shù) | ||||||
輸出功率(CW) | @PO | PO | 3 | W | ||
功率穩(wěn)定性 (RMS) | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
中心波長 | @PO | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
光譜線寬 (FWHM) | @PO | Δλ | 8 | 10 | nm | |
預(yù)熱時間 | @PO | Tw | 5 | min | ||
噪聲 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
光纖參數(shù)指標(biāo) | ||||||
光纖規(guī)格 | 200/400/600um 多模光纖可選 | |||||
光纖長度 | L | 2.0 | m | |||
光纖數(shù)值孔徑 | NA | 0.22 | ||||
光纖接口 | FC-PC/SMA905 | |||||
電參數(shù)指標(biāo) | ||||||
工作電壓 | @PO | Vin | 90 | 220 | 245 | V |
TTL 調(diào)制頻率 | 1 | KHz | ||||
計算機接口*2 | RS232/RS485/USB 可選 | |||||
可靠性參數(shù)指標(biāo) | ||||||
使用壽命*3 | @PO/室溫 | MTTF | 10,000 | Hrs | ||
工作溫度 | Tstg | 0 | 40 | OC | ||
存儲溫度 | Topr | -20 | 65 | OC |
注: *1: 在 25°C 工作溫度下的測試數(shù)據(jù)
*2: 計算機控制為選配功能, 標(biāo)準(zhǔn)配置計算機接口為 RS232 接口
*3: 使用壽命指激光二極管使用壽命