您現(xiàn)在的位置: 主頁 > 激光器 > 紫外激光器200-400nm > 320nm激光器
320nm激光器Wavelength (nm)波長 | 320± 1 |
Output power (mW)功率 | 1-30 |
Power stability (rms, over 4 hours)功率穩(wěn)定性 | <2% |
Transverse mode光斑模式 | TEM00 |
Longitudinal mode縱模模式 | Single |
Operating mode工作方式 | CW |
Spectral line width (nm)線寬 | <0.00001 |
Coherent length (m)相干長度 | >50 |
Noise of amplitude (rms, 1Hz~20MHz)噪聲 | < 1%, <0.5% |
M2 factor光束質(zhì)量 | < 1.5 |
Beam diameter at the aperture ( 1/e2, mm)光斑尺寸 | < 1.2 |
Beam divergence, full angle (mrad)發(fā)散角 | < 1.5 |
Polarization Ratio偏振比 | >50:1, Horizontal (Vertical Optional) |
Warm-up time (minutes)預(yù)熱時間 | < 10 |
Pointing stability after warm-up (mrad)光斑指向穩(wěn)定性 | <0.05 |
Frequency shift over 8 hours (MHz) (Optional) | <±200 |
Frequency shift with Temp (MHz/°C) (Optional) |
<200 |
Beam height from base plate (mm)中心高 | 27.4 |
Laser head consumption(W) 激光頭功耗 | 15 (typical) , <25 (40C) |
Max. Laser Head Base plate Temp (°C) | 50 |
Operating Temperature (°C)工作溫度 | 10-35 |
Power supply (90-264VAC)供電 | PSU-H-FDA |
Expected lifetime (hours)壽命 | 10000 |
Warranty保修 | 1 year |