您現(xiàn)在的位置: 主頁 > 激光器 > 藍(lán)光激光器400-500nm > 488nm激光器
488nm激光器中心波長(zhǎng)Wavelength(nm) | 488±5 |
光譜線寬Spectral Linewidth(nm) | <2 |
出纖功率Output Power (mW) | 1~160(可調(diào)節(jié))帶電流顯示 |
工作方式Working Mode | 連續(xù)或TTL調(diào)制脈沖輸出 |
光纖芯徑Fiber core diameter (um) | 200um紫外石英光纖 |
數(shù)值孔徑Numerical aperture | 0.22 |
光纖長(zhǎng)度Length of Fiber (m) | 1 |
光纖接口Fiber connector | FC接口 |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS,over 4 hours | <3% |
驅(qū)動(dòng)電源 Power Driver |
220v,三位半,電流數(shù)顯可調(diào)。提 供電流功率對(duì)應(yīng)表 |
制冷方式Cooling System | TEC+風(fēng)冷 |
供電方式Power Supply | 220v ADR-1805穩(wěn)頻電源 |
調(diào)制速率Modulating Repetition | 0~50KHz TTL穩(wěn)調(diào)制 |
預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time(minutes) | <5 |
工作溫度Operation Temperature(℃) |
~ 10 40 |
使用壽命Expected Lifetime(hours) | >10000 |
保修期Warranty Time | 1年 |