您現(xiàn)在的位置: 主頁(yè) > 激光器 > 藍(lán)光激光器400-500nm > 405nm激光器
405nm激光器405nm100W大功率光纖耦合激光器
LLDGL405-100W
主要特性 100W輸出功率
高可靠性
高性價(jià) 比
低功耗
耐紫外光纖耦合
小型化/模塊化
應(yīng)用場(chǎng)景 | 亮麗光電100W大功率光纖耦合激光器光纖激光模塊通過(guò)105 |
PCB制版 | μm集束光纖提供100W激光功率;模塊通過(guò)分 |
熒光激發(fā) | 布激光二極管提供高亮度 ,小尺寸和易用 |
材料加工 | 化的熱管理 ,使水冷架構(gòu)具有可預(yù)測(cè)的高 |
生化科研 | 可靠性。 |
參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
工作電壓 | Vf | - | 24 | 26 | V |
工作電流 | I op | - | 10x2 | 10x2 . 1 | A |
激光功率 | Po | - | 100 | 105 | W |
相關(guān)性 | Correl | 0 .98 | 0 .99 | - | I/ Po |
中心波長(zhǎng) | λp | 402 | 405 | 408 | nm |
斜率效率 | ηd | 1 .4 | 1 .8 | 2 .2 | mW/ mA |
靜電放電 | Vesd | - | - | 500 | V |
冷卻介質(zhì) | R | - | 純化水 | - | H2o |
環(huán)境溫度 | Ta | 18 | 22 | 25 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | Tst g | -30 | 25 | 70 | ℃ |
水溫 | Tc | 18 | 19 | 22 | ℃ |
水壓 | WP | - | 0 .2 | 0 .5 | Mpa |
流速 | Fr | 20 | - | - | Liter / min |
濕度 | RH | - | 55% | 70% | % RH |
注 :冷卻劑請(qǐng)使用不導(dǎo) 電 的去離子純化水,并請(qǐng)定期(2個(gè)月/次 )更換。
濕度:50%-70%RH不凝露狀態(tài)
參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
光纖彎曲半徑 | Rb | - | 120 | - | mm |
光纖軸向拉力 | Napf | - | - | 2 | kgf |
纖芯直徑 | Dc | - | 105 | - | μm |
數(shù)值孔徑 | NA | 0 .20 | 0 .22 | 0 .24 | |
合束直徑 | D bc | - | 1 .9 | - | mm |
光纖長(zhǎng)度 | Lf | - | 3 | - | m |
光纖接口 | OFS | - | SMA | - |