您現(xiàn)在的位置: 主頁 > 激光器 > 黃光激光器570nm-604nm > 588nm激光器
588nm激光器波長 Wavelength (nm) | 588+/-1nm | |
輸出功率 Output Power (mW) | 1-1000mw可調 | |
工作方式 Operating Mode | CW | |
光斑模式 Transverse Mode | near TE00 | |
光束發(fā)散角 Beam Divergence (full angle, mrad) | 2mrad | |
光束直徑 Beam Diameter at Aperture (mm) | 3mm | |
光束指向穩(wěn)定性 Beam pointing stability(mrad) | <0.05 | |
功率穩(wěn)定性 Power Stability (RMS, over 4 hours) | <3% | |
激光頭 Laser Head |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) |
|
供電方式 Power Supply | 220v可調 | |
預熱時間 Warm-up Time (minutes) | <5 | |
工作溫度 Operation Temperature (℃) | 10~40 | |
使用壽命 Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期 Warranty Time | 1 year |