您現(xiàn)在的位置: 主頁(yè) > 激光器 > 紅光激光器607nm-698nm > 640nm激光器
640nm激光器640nm單模光纖耦合激光器
LLDG640-90mw
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 功率穩(wěn)定、可調(diào)節(jié),操作簡(jiǎn)便;
l 采用原裝進(jìn)口 LD ,性能可靠,使用壽命長(zhǎng);
l 電源自帶過(guò)熱、限流保護(hù)電路,可外接高速調(diào)制;
l 采用優(yōu)質(zhì)單模光纖耦合輸出,光纖可拆卸,便于維護(hù);
l 適用于光譜分析、材料分析、生物工程、光電檢測(cè)、醫(yī)療等。
產(chǎn)品特性 | | |
M2≤1.2 | ||
TEC 溫控,風(fēng)冷 | ||
提供定制化產(chǎn)品 | ||
應(yīng)用 | ||
熒光光譜、光電探測(cè)、光學(xué)測(cè)量等 |
參數(shù)*1 | 工作條件 | 代碼 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
光學(xué)參數(shù) | ||||||
輸出功率(CW) | @PO | PO | >100 | mW | ||
功率穩(wěn)定性(RMS) | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
中心波長(zhǎng) | @PO | λc | 637 | 640 | 643 | nm |
光譜線寬(FWHM) | @PO | Δλ | 1 | 2 | nm | |
預(yù)熱時(shí)間 | @PO | Tw | 5 | min | ||
噪聲 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
光纖參數(shù)指標(biāo)*2 | ||||||
光纖規(guī)格 | SM Fiber | |||||
光纖長(zhǎng)度 | L | 1.0 | m | |||
光纖數(shù)值孔徑 | NA | 0.12 | ||||
光纖接口 | FC-PC/FC-APC | |||||
電參數(shù)指標(biāo) | ||||||
工作電壓 | @PO | Vin | 90 | 220 | 245 | V |
TTL 調(diào)制頻率 | 100 | KHz | ||||
可靠性參數(shù)指標(biāo) | ||||||
使用壽命*3 | @PO/室溫 | MTTF | 10,000 | Hrs | ||
工作溫度 | Tstg | 0 | 40 | 。C | ||
存儲(chǔ)溫度 | Topr | -20 | 65 | 。C |
注: *1: 在 25°C 工作溫度下的測(cè)試數(shù)據(jù)
*2: 光纖長(zhǎng)度和光纖接口可定制規(guī)格
*3: 使用壽命指激光二極管使用壽命