1064nm光纖激光場鏡
工作波長:1064nm/1030-1090nm;
鏡片材料:光學(xué)玻璃;
產(chǎn)品應(yīng)用:激光打標(biāo)、鉆孔、雕刻、焊接、切割、表面處理等;
產(chǎn)品分類:根據(jù)設(shè)計的入射光斑尺寸分為:10mm光斑場鏡、20mm光斑場鏡、30mm光斑場鏡、8mm光斑場鏡。
一、光纖激光場鏡 -10mm入射光斑 (光學(xué)玻璃材料)
產(chǎn)品編號 掃描 有效 入射光 掃描 中心光 邊緣光 振鏡 鏡頭 工作
范圍 焦距 直徑 角度 斑尺寸 斑尺寸 間距 外徑X長度 距離
Scan EFL Input Scan Center Edge M1/M2 Outer WD
Product ID Field Beam Angle Spot Size Spot Size DiaXL
(mm) (mm) Φ(mm) θ(±°) Φ(μm) Φ(μm) (mm) (mm) (mm)
LL-1064-35-20-D10 20X20 35 10 ±25o 8 9 16/16 Φ90X50 38
LL-1064-63-50-D12 50X50 63 12 ±25o 10 11 16/16 Φ90X50 78
LL-1064-100-70-D12 70X70 100 12 ±28o 16 17 16/16 Φ90X50 114
LL-1064-130-90-D12 90X90 130 12 ±28o 21 22 16/16 Φ90X50 144
LL-1064-160-110-D12 110X110 160 12 ±28o 26 27 16/16 Φ90X50 176
LL-1064-210-145-D12 145X145 210 12 ±28o 24 24 16/16 Φ90X50 233
LL-1064-225-150-D12 150X150 225 12 ±28o 37 38 16/16 Φ90X50 248
LL-1064-254-175-D12 175X175 254 12 ±28o 41 42 16/16 Φ90X50 287
LL-1064-290-200-D12 200X200 290 12 ±28o 35 37 16/16 Φ90X50 324
LL-1064-330-220-D12 220X220 330 12 ±28o 40 42 16/16 Φ90X50 355
LL-1064-380-250-D12 250X250 380 12 ±28o 46 48 16/16 Φ90X50 414
LL-1064-420-300-D12 300X300 420 12 ±28o 70 72 16/16 Φ90X50 465
我們提供的通用安裝方式:螺紋連接 M85X1、M79X1。
二、光纖激光場鏡 - 20mm光入射斑 (光學(xué)玻璃)
產(chǎn)品編號 掃描 有效 入射光 掃描 中心光 邊緣光 振鏡 鏡頭 工作
范圍 焦距 直徑 角度 斑尺寸 斑尺寸 間距 外徑X長度 距離
Scan EFL Input Scan Center Edge M1/M2 Outer WD
Product ID Field Beam Angle Spot Size Spot Size DiaXL
(mm) (mm) Φ(mm) θ(°) Φ(μm) Φ(μm) (mm) (mm) (mm)
LL-1064-100-70-D20 70X70 100 20 ±28o 11 12 18/24 Φ104X50 125
LL-1064-160-110-D20 110X110 160 20 ±28o 17 19 18/24 Φ104X50 185
LL-1064-210-145-D20 145X145 210 20 ±28o 24 26 24/18 Φ104X50 250
LL-1064-254-175-D20 175X175 254 20 ±28o 25 26 24/18 Φ104X50 290
LL-1064-330-220-D20 220X220 330 20 ±28o 33 35 18/16 Φ104X50 477
LL-1064-350-250-D20 250X250 350 20 ±28o 58 60 18/16 Φ104X50 398
LL-1064-420-300-D20 300X300 420 20 ±28o 55 58 18/24 Φ104X54 480
LL-1064-500-360-D20 360X360 500 20 ±28o 58 60 18/18 Φ104X50 640
LL-1064-580-400-D20 400X400 580 20 ±28o 58 60 18/18 Φ104X50 640
LL-1064-650-450-D20 450X450 650 20 ±28o 85 88 24/18 Φ104X50 720
LL-1064-800-560-D20 560X560 800 20 ±28o 104 106 24/18 Φ104X50 860
LL-1064-900-600-D20 600X600 900 20 ±28o 100 102 24/18 Φ104X50 973
我們提供的通用安裝方式:螺紋連接 M85X1、M79X1。
三、光纖激光場鏡 - 30mm入射光斑 (光學(xué)玻璃)
產(chǎn)品編號 掃描 有效 入射光 掃描 中心光 邊緣光 振鏡 鏡頭 工作
范圍 焦距 直徑 角度 斑尺寸 斑尺寸 間距 外徑X長度 距離
Scan EFL Input Scan Center Edge M1/M2 Outer WD
Product ID Field Beam Angle Spot Size Spot Size DiaXL
(mm) (mm) Φ(mm) θ(°) Φ(μm) Φ(μm) (mm) (mm) (mm)
LL-1064-163-100-D30 100X100 163 30 ±28o 11 12 25/20 Φ129X57 185
LL-1064-170-110-D30 110X110 170 30 ±28o 11 12 25/20 Φ129X68 200
LL-1064-210-140-D30 140X140 210 30 ±28o 17 19 25/20 Φ129X76 281
LL-1064-254-175-D30 175X175 254 30 ±28o 25 26 25/20 Φ129X76 290
LL-1064-330-220-D30 220X220 330 30 ±28o 33 35 25/20 Φ129X76 477
LL-1064-420-300-D30 300X300 420 30 ±28o 34 35 25/20 Φ129X76 497
我們提供通用的安裝方式:螺紋連接M85X1、M95X1、M102X1、M112X1(螺紋可選)。
四、光纖激光場鏡 - 8mm入射光斑(光學(xué)玻璃)
產(chǎn)品編號 掃描 有效 入射光 掃描 中心光 邊緣光 振鏡 鏡頭 工作
范圍 焦距 直徑 角度 斑尺寸 斑尺寸 間距 外徑X長度 距離
Scan EFL Input Scan Center Edge M1/M2 Outer WD
Product ID Field Beam Angle Spot Size Spot Size DiaXL
(mm) (mm) Φ(mm) θ(°) Φ(μm) Φ(μm) (mm) (mm) (mm)
LL-1064-35-20-D8 20X20 35 8 ±18o 8 9 10/12 Φ55X48 38
LL-1064-63-30-D8 30X30 63 8 ±20o 15 16 10/10 Φ55X30 77
LL-1064-80-50-D8 50X50 80 8 ±28o 20 21 10/10 Φ55X30 92
LL-1064-100-65-D8 65X65 100 8 ±28o 24 25 10/10 Φ55X30 114
LL-1064-160-105-D8 105X105 160 8 ±28o 40 42 10/10 Φ55X31 182
LL-1064-254-170-D8 170X170 254 8 ±28o 61 63 10/10 Φ55X30 283
LLF1064-330-220-D8 220X220 330 8 ±28o 80 82 10/10 Φ55X30 360
LL-1064-420-300-D8 300X300 420 8 ±28o 84 85 10/10 Φ55X30 450
LL-1064-500-350-D8 350X350 500 8 ±28o 90 93 10/10 Φ55X30 550
LL-1064-700-450-D8 450X450 700 8 ±28o 95 98 10/10 Φ55X30 760
我們提供的通用安裝方式:螺紋連接 M39X1、M55X1。
重要說明:
1、本表僅列出了部分產(chǎn)品,有部分沒有列出或沒有及時更新產(chǎn)品信息,如有需要,請聯(lián)系我們。
2、如需產(chǎn)品的詳細(xì)資料,請聯(lián)系銷售人員索取。
3、產(chǎn)品編號說明:LL(場鏡)- 1064(激光波長)- 焦距 - 掃描范圍 - D入射光斑直徑;(編號中,末尾不帶字母,表示鏡片材料為光學(xué)玻璃)。