全息凹面光柵
入臂mm | 出臂mm | 夾角(度) | 外形尺寸mm | 刻線數(shù)條/mm | 線色散倒數(shù)nm/mm | 光波波段nm | 備注 |
100 | 94 | 61.6 | 32*32*9.5 | 1200 | 8 | 190-850 | 液湘譜用(分光儀) |
100 | 94 | 61.6 | 32*32*9.5 | 1200 | 8 | 250-900 | 半自動(dòng)生化用(分光儀) |
100 | 94 | 61.6 | 32*32*9.5 | 600 | 16 | 400-16000 | |
200 | 195 | 61.6 | 40*45*10 | 1200 | 4 | 190-850 | 分光儀用 |
200 | 188 | 61.6 | 40*45*10 | 1200 | 4 | 300-1000 | |
200 | 188 | 61.6 | 40*45*10 | 300 | 16 | 800-3500 | |
200 | 182 | 41.5 | 47.5*47.5*12 | 1000 | 5 | 190-9000 | |
150 | 150 | 61.6 | 60*50*12 | 1500 | 4 | 190-850 |
*注:以上都是單色儀用光柵
平譜面全息凹面光柵
LAmm | LHmm | 夾角(度) | 外形尺寸mm | 刻線數(shù)條/mm | 譜面數(shù)條/mm | 光波波段nm | 備注 |
84.92 | 63.91 | 41.954 | 直徑48*10 | 200 | 20 | 200-800 | |
84.9 | 64 | 40.5 | 直徑48*10 | 217 | 20 | 400-450 | |
83 | 83 | 3 | 直徑42*8 | 925 | 12.5 | 195.325 | |
137.357 | 126.75 | 14.7 | 直徑70*13.5 | 405 | 24 | 380-780 | |
137.357 | 130.86 | 8.72 | 直徑70*13.5 | 285 | 25.1 | 190-800 | |
137.357 | 131.70 | 11.06 | 直徑70*13.5 | 230 | 23.3 | 400-1100 |
*注:用CCD接收的平譜用光柵